«Федеральный Регистр сахарного диабета» РФ реализуется ФГБУ Эндокринологическим Научным Центром совместно с ЗАО «Астон Консалтинг» в рамках программы клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета на территории Российской Федерации.
Концепция развития Регистра:
Запуск новых подпрограмм:
Информационная поддержка:
Для медицинских специалистов:
Для главных специалистов:
Для ФГБУ «Эндокринологический научный центр»:
Распространенность СД 1 типа в РФ на 01.01.2019
(1 регион по данным Росстат на 2016 г.: Чукотский АО)
* отмечены регионы по данным Росстата за 2016 г
Регион | кол-во чел | на 100 тыс нас. |
Российская Федерация | 256 120 | 174,77 |
Адыгея Респ | 845 | 187,16 |
Алтай Респ | 310 | 144,08 |
Алтайский край | 4 250 | 178,81 |
Амурская обл | 1 089 | 135,16 |
Архангельская обл | 2 468 | 218,36 |
Астраханская обл | 1 556 | 152,75 |
Башкортостан Респ | 7 431 | 182,53 |
Белгородская обл | 2 921 | 188,43 |
Брянская обл | 2 452 | 200,04 |
Бурятия Респ | 927 | 94,37 |
Владимирская обл | 2 476 | 177,22 |
Волгоградская обл | 3 957 | 155,42 |
Вологодская обл | 4 239 | 356,91 |
Воронежская обл | 4 807 | 206 |
Дагестан Респ | 1 344 | 44,57 |
Еврейская АО | 156 | 93,91 |
Забайкальский край | 2 104 | 194,27 |
Ивановская обл | 2 012 | 195,37 |
Ингушетия Респ | 338 | 71,49 |
Иркутская обл | 3 814 | 158,07 |
Кабардино-Балкарская Респ | 1 106 | 128,27 |
Калининградская обл | 1 820 | 186,39 |
Калмыкия Респ | 355 | 127,36 |
Калужская обл | 1 866 | 184,79 |
Камчатский край | 355 | 112,3 |
Карачаево-Черкесская Респ | 738 | 157,76 |
Карелия Респ | 1 793 | 284,66 |
Кемеровская обл | 3 950 | 145,35 |
Кировская обл | 2 166 | 166,94 |
Коми Респ | 1 560 | 182,07 |
Костромская обл | 1 271 | 195,1 |
Краснодарский край | 9 159 | 166,11 |
Красноярский край | 5 576 | 194,52 |
Крым Респ | 3 373 | 176,86 |
Курганская обл | 1 635 | 189,7 |
Курская обл | 2 265 | 202,23 |
Ленинградская обл | 4 686 | 263,43 |
Липецкая обл | 2 678 | 231,64 |
Магаданская обл | 220 | 150,33 |
Марий Эл Респ | 941 | 137,2 |
Мордовия Респ | 1 458 | 180,57 |
Москва г | 20 022 | 162,38 |
Московская обл | 13 489 | 184,31 |
Мурманская обл | 1 412 | 185,26 |
Ненецкий АО | 91 | 207,58 |
Нижегородская обл | 5 834 | 178,94 |
Новгородская обл | 1 261 | 204,81 |
Новосибирская обл | 4 332 | 156,83 |
Омская обл | 3 461 | 174,93 |
Оренбургская обл | 4 008 | 200,93 |
Орловская обл | 1 657 | 218,11 |
Пензенская обл | 2 341 | 173,57 |
Пермский край | 4 427 | 168,05 |
Приморский край | 2 773 | 143,75 |
Псковская обл | 1 103 | 170,64 |
Ростовская обл | 6 048 | 142,78 |
Рязанская обл | 2 295 | 203,08 |
Самарская обл | 5 950 | 185,59 |
Санкт-Петербург г | 12 627 | 241,63 |
Саратовская обл | 4 155 | 167,03 |
Саха /Якутия/ Респ | 1 126 | 117,33 |
Сахалинская обл | 581 | 150,03 |
Свердловская обл | 8 773 | 202,61 |
Севастополь г | 872 | 209,48 |
Северная Осетия - Алания Респ | 1 050 | 149,2 |
Смоленская обл | 2 152 | 224,49 |
Ставропольский край | 3 789 | 135,24 |
Тамбовская обл | 2 671 | 254,31 |
Татарстан Респ | 7 952 | 205,55 |
Тверская обл | 3 135 | 240,28 |
Томская обл | 1 569 | 145,71 |
Тульская обл | 3 102 | 205,92 |
Тыва Респ | 239 | 119,77 |
Тюменская обл | 2 457 | 168,91 |
Удмуртская Респ | 1 917 | 126,35 |
Ульяновская обл | 2 117 | 168,33 |
Хабаровский край | 1 498 | 112,25 |
Хакасия Респ | 754 | 140,47 |
Ханты-Мансийский АО - Югра АО | 2 786 | 171,26 |
Челябинская обл | 6 208 | 177,34 |
Чеченская Респ | 504 | 36,15 |
Чувашская Респ | 1 312 | 106,09 |
Чукотский АО | 76 | 151,52 |
Ямало-Ненецкий АО | 911 | 170,57 |
Ярославская обл | 2 892 | 227,37 |
Распространенность СД 2 типа в РФ на 01.01.2019
(1 регион по данным Росстат: Чукотский АО)
* отмечены регионы по данным Росстата за 2016 г
Регион | кол-во чел | на 100 тыс нас. |
Российская Федерация | 4 237 385 | 2891,53 |
Адыгея Респ | 13 468 | 2983,08 |
Алтай Респ | 4 389 | 2116,44 |
Алтайский край | 90 532 | 3809,03 |
Амурская обл | 25 011 | 3830,77 |
Архангельская обл | 40 692 | 3600,3 |
Астраханская обл | 30 761 | 3019,85 |
Башкортостан Респ | 103 877 | 2551,59 |
Белгородская обл | 49 838 | 3215,07 |
Брянская обл | 43 650 | 3561,11 |
Бурятия Респ | 32 391 | 3297,52 |
Владимирская обл | 50 934 | 3645,52 |
Волгоградская обл | 80 025 | 3143,24 |
Вологодская обл | 34 712 | 2922,66 |
Воронежская обл | 79 284 | 3397,68 |
Дагестан Респ | 22 857 | 757,94 |
Еврейская АО | 2 784 | 2085,1 |
Забайкальский край | 24 414 | 2254,27 |
Ивановская обл | 42 135 | 4091,42 |
Ингушетия Респ | 7 171 | 1516,79 |
Иркутская обл | 76 142 | 3155,75 |
Кабардино-Балкарская Респ | 9 576 | 1110,58 |
Калининградская обл | 26 865 | 2751,32 |
Калмыкия Респ | 8 596 | 3083,95 |
Калужская обл | 30 845 | 3604,61 |
Камчатский край | 8 630 | 2810,71 |
Карачаево-Черкесская Респ | 11 644 | 2489,11 |
Карелия Респ | 26 428 | 4195,75 |
Кемеровская обл | 68 840 | 2533,09 |
Кировская обл | 50 346 | 3880,31 |
Коми Респ | 28 436 | 3318,74 |
Костромская обл | 17 397 | 2670,5 |
Краснодарский край | 167 233 | 3032,99 |
Красноярский край | 79 728 | 2781,38 |
Крым Респ | 36 542 | 1916,1 |
Курганская обл | 29 421 | 3413,52 |
Курская обл | 31 708 | 2831,02 |
Ленинградская обл | 44 476 | 2500,26 |
Липецкая обл | 30 836 | 2667,26 |
Магаданская обл | 3 748 | 3223,92 |
Марий Эл Респ | 21 537 | 3140,12 |
Мордовия Респ | 24 582 | 3044,39 |
Москва г | 325 189 | 2637,35 |
Московская обл | 215 530 | 2944,94 |
Мурманская обл | 23 367 | 3065,84 |
Ненецкий АО | 1 318 | 3127,74 |
Нижегородская обл | 125 694 | 3855,33 |
Новгородская обл | 16 118 | 2685,2 |
Новосибирская обл | 84 755 | 3068,35 |
Омская обл | 48 218 | 2502,26 |
Оренбургская обл | 64 310 | 3223,94 |
Орловская обл | 23 693 | 3118,64 |
Пензенская обл | 44 425 | 3378,32 |
Пермский край | 80 538 | 3057,16 |
Приморский край | 39 093 | 2026,59 |
Псковская обл | 13 175 | 2038,29 |
Ростовская обл | 124 001 | 2927,31 |
Рязанская обл | 34 407 | 3044,59 |
Самарская обл | 100 017 | 3119,71 |
Санкт-Петербург г | 155 975 | 2984,77 |
Саратовская обл | 79 478 | 3195,06 |
Саха /Якутия/ Респ | 23 123 | 2409,43 |
Сахалинская обл | 12 563 | 2578,12 |
Свердловская обл | 146 594 | 3385,54 |
Севастополь г | 7 886 | 1938,15 |
Северная Осетия - Алания Респ | 18 740 | 2662,9 |
Смоленская обл | 29 145 | 3040,28 |
Ставропольский край | 71 330 | 2546,05 |
Тамбовская обл | 39 822 | 3791,51 |
Татарстан Респ | 117 185 | 3029,03 |
Тверская обл | 43 507 | 3334,52 |
Томская обл | 34 377 | 3192,63 |
Тульская обл | 58 249 | 3866,65 |
Тыва Респ | 1 242 | 622,4 |
Тюменская обл | 46 857 | 3221,24 |
Удмуртская Респ | 40 491 | 2668,86 |
Ульяновская обл | 40 289 | 3203,59 |
Хабаровский край | 26 441 | 1981,26 |
Хакасия Респ | 17 999 | 4369,42 |
Ханты-Мансийский АО - Югра АО | 51 741 | 3180,63 |
Челябинская обл | 97 088 | 2773,38 |
Чеченская Респ | 14 784 | 1060,41 |
Чувашская Респ | 27 775 | 2312,3 |
Чукотский АО | 1 084 | 2161,21 |
Ямало-Ненецкий АО | 13 786 | 2581,15 |
Ярославская обл | 44 589 | 3505,67 |
Рейтинг регионов (На 01.01.19)
(*серым отмечены регионы, которые не работают в онлайн версии федерального регистра СД)
Рейтинг | Итоговый ранг |
Суммарный балл |
Рейтинг по % на 100 нас |
Рейтинг по качеству |
Рейтинг по обновленным данным в 2018 г |
Рейтинг по наличию HbA1c в 2018 г |
Пензенская обл | 1 | 23 | 18 | 2 | 2 | 1 |
Архангельская обл | 2 | 27 | 4 | 18 | 1 | 4 |
Ярославская обл | 3 | 36 | 14 | 16 | 4 | 2 |
Нижегородская обл | 4 | 40 | 6 | 7 | 17 | 10 |
Коми Респ | 5 | 45 | 11 | 15 | 8 | 11 |
Оренбургская обл | 5 | 45 | 20 | 11 | 9 | 5 |
Тюменская обл | 7 | 48 | 32 | 8 | 5 | 3 |
Амурская обл | 8 | 69 | 29 | 21 | 10 | 9 |
Саратовская обл | 8 | 69 | 26 | 13 | 15 | 15 |
Брянская обл | 10 | 73 | 13 | 32 | 6 | 22 |
Костромская обл | 11 | 78 | 55 | 1 | 14 | 8 |
Ростовская обл | 12 | 79 | 49 | 20 | 3 | 7 |
Новосибирская обл | 13 | 82 | 40 | 25 | 11 | 6 |
Воронежская обл | 14 | 85 | 5 | 12 | 39 | 29 |
Кировская обл | 15 | 92 | 2 | 34 | 31 | 25 |
Ямало-Ненецкий АО | 16 | 98 | 60 | 9 | 16 | 13 |
Камчатский край | 17 | 99 | 56 | 19 | 12 | 12 |
Ненецкий АО | 18 | 101 | 9 | 31 | 33 | 28 |
Москва г | 19 | 105 | 62 | 6 | 21 | 16 |
Алтайский край | 20 | 109 | 10 | 46 | 30 | 23 |
Иркутская обл | 21 | 110 | 27 | 35 | 22 | 26 |
Марий Эл Респ | 22 | 111 | 39 | 24 | 24 | 24 |
Ивановская обл | 23 | 112 | 3 | 38 | 20 | 51 |
Ульяновская обл | 24 | 115 | 24 | 4 | 40 | 47 |
Московская обл | 25 | 117 | 48 | 27 | 23 | 19 |
Томская обл | 25 | 117 | 30 | 17 | 35 | 35 |
Тульская обл | 25 | 117 | 8 | 22 | 41 | 46 |
Башкортостан Респ | 28 | 118 | 65 | 29 | 7 | 17 |
Хакасия Респ | 29 | 122 | 19 | 3 | 56 | 44 |
Омская обл | 30 | 126 | 69 | 30 | 13 | 14 |
Ханты-Мансийский АО - Югра АО | 30 | 126 | 35 | 26 | 32 | 33 |
Свердловская обл | 32 | 129 | 17 | 41 | 34 | 37 |
Пермский край | 33 | 139 | 38 | 47 | 27 | 27 |
Кемеровская обл | 34 | 141 | 64 | 28 | 29 | 20 |
Бурятия Респ | 35 | 143 | 25 | 10 | 48 | 60 |
Белгородская обл | 36 | 148 | 21 | 42 | 43 | 42 |
Липецкая обл | 37 | 150 | 53 | 48 | 28 | 21 |
Магаданская обл | 38 | 151 | 61 | 23 | 36 | 31 |
Курская обл | 39 | 156 | 50 | 57 | 19 | 30 |
Вологодская обл | 40 | 157 | 28 | 54 | 37 | 38 |
Мордовия Респ | 41 | 164 | 45 | 36 | 42 | 41 |
Приморский край | 42 | 167 | 73 | 14 | 44 | 36 |
Севастополь г | 43 | 168 | 78 | 40 | 18 | 32 |
Смоленская обл | 44 | 169 | 36 | 45 | 45 | 43 |
Краснодарский край | 45 | 172 | 47 | 33 | 47 | 45 |
Калужская обл | 46 | 173 | 43 | 5 | 67 | 58 |
Калмыкия Респ | 47 | 174 | 31 | 50 | 53 | 40 |
Чеченская Респ | 48 | 177 | 82 | 51 | 26 | 18 |
Челябинская обл | 49 | 187 | 52 | 39 | 46 | 50 |
Волгоградская обл | 50 | 191 | 33 | 43 | 60 | 55 |
Карелия Респ | 50 | 191 | 1 | 56 | 68 | 66 |
Мурманская обл | 52 | 201 | 34 | 63 | 55 | 49 |
Самарская обл | 53 | 204 | 37 | 62 | 52 | 53 |
Ставропольский край | 54 | 208 | 63 | 37 | 51 | 57 |
Курганская обл | 55 | 209 | 15 | 68 | 62 | 64 |
Чувашская Респ | 56 | 213 | 72 | 44 | 49 | 48 |
Алтай Респ | 57 | 214 | 75 | 67 | 38 | 34 |
Ингушетия Респ | 58 | 215 | 80 | 71 | 25 | 39 |
Тамбовская обл | 59 | 219 | 7 | 55 | 79 | 78 |
Санкт-Петербург г | 60 | 220 | 44 | 74 | 50 | 52 |
Новгородская обл | 61 | 226 | 57 | 58 | 57 | 54 |
Калининградская обл | 62 | 228 | 54 | 59 | 54 | 61 |
Владимирская обл | 63 | 232 | 12 | 69 | 78 | 73 |
Рязанская обл | 63 | 232 | 23 | 82 | 59 | 68 |
Тверская обл | 63 | 232 | 16 | 66 | 75 | 75 |
Удмуртская Респ | 66 | 234 | 59 | 61 | 58 | 56 |
Астраханская обл | 67 | 241 | 41 | 53 | 71 | 76 |
Карачаево-Черкесская Респ | 68 | 245 | 67 | 49 | 70 | 59 |
Красноярский край | 69 | 249 | 51 | 72 | 61 | 65 |
Татарстан Респ | 70 | 251 | 46 | 60 | 73 | 72 |
Орловская обл | 71 | 257 | 22 | 73 | 81 | 81 |
Хабаровский край | 71 | 257 | 76 | 52 | 66 | 63 |
Ленинградская обл | 73 | 267 | 66 | 76 | 63 | 62 |
Адыгея Респ | 74 | 271 | 42 | 81 | 77 | 71 |
Северная Осетия - Алания Респ | 75 | 272 | 58 | 70 | 64 | 80 |
Забайкальский край | 76 | 277 | 71 | 65 | 74 | 67 |
Саха /Якутия/ Респ | 77 | 288 | 70 | 77 | 72 | 69 |
Крым Респ | 78 | 292 | 77 | 80 | 65 | 70 |
Еврейская АО | 79 | 309 | 79 | 64 | 83 | 83 |
Дагестан Респ | 80 | 310 | 83 | 84 | 69 | 74 |
Псковская обл | 80 | 310 | 74 | 79 | 80 | 77 |
Сахалинская обл | 80 | 310 | 68 | 78 | 82 | 82 |
Кабардино-Балкарская Респ | 83 | 311 | 81 | 75 | 76 | 79 |
Тыва Респ | 84 | 335 | 84 | 83 | 84 | 84 |
Уважаемые врачи,
Информируем вас об изменении адреса доступа к электронной базе данных "Наблюдательная программа сахарного диабета".
Регистр сахарного диабета будет постоянно доступен по новой ссылке https://dm.astonconsulting.ru/Dm.
Сайт Регистра больных сахарным диабетом http://www.diaregistry.ru работает в штатном режиме.
Профилактические работы продлятся до 7 августа. В течение этого времени возможно увеличение времени входа в Регистр.
Приносим свои извинения за возникшие затруднения в работе Регистра.